SIATKI PRZEDMIOTÓW NA LATA 2020 – 2024
Metalurgia | |
Studia stacjonarne | Pobierz |
Studia niestacjonarne | Pobierz |
Automatyka i Robotyka | |
Studia stacjonarne | Pobierz |
Studia niestacjonarne | Pobierz |
SIATKI PRZEDMIOTÓW NA LATA 2019 – 2023
Metalurgia | |
Studia stacjonarne | Pobierz |
Studia dualne | Pobierz |
Automatyka i Robotyka | |
Studia stacjonarne | Pobierz |
Studia dualne | Pobierz |
SIATKI PRZEDMIOTÓW NA LATA 2014 – 2021
Metalurgia | ||
Studia stacjonarne | ||
2014 – 2018 | Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych | Pobierz |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Pobierz | |
2015 – 2019 | Przeróbka Plastyczna | Pobierz |
Inżynieria Produkcji i Zarządzanie | Pobierz | |
Zaawansowane Technologie Wytwarzania | Pobierz | |
2016 – 2020 | Przeróbka Plastyczna | Pobierz |
Inżynieria Produkcji i Zarządzanie | Pobierz | |
Zaawansowane Technologie Wytwarzania | Pobierz | |
2017 – 2021 | Zaawansowane Technologie Wytwarzania Inżynieria Produkcji i Zarządzanie |
Pobierz |
2018 – 2022 | Zaawansowane Technologie Wytwarzania Inżynieria Produkcji i Zarządzanie |
Pobierz |
Automatyka i Robotyka | ||
Studia stacjonarne | ||
2014 – 2018 | Wizualizacja Procesów Przemysłowych | Pobierz |
2015 – 2019 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu | Pobierz |
Robotyka i Mechatronika | Pobierz | |
Wizualizacja Procesów Przemysłowych | Pobierz | |
2016 – 2020 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu | Pobierz |
Robotyka i Mechatronika | Pobierz | |
Wizualizacja Procesów Przemysłowych | Pobierz | |
2017 – 2021 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu Robotyka i Mechatronika Wizualizacja Procesów Przemysłowych |
Pobierz |
2018 – 2022 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu Robotyka i Mechatronika |
Pobierz |
Studia niestacjonarne | ||
2015 – 2019 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu | Pobierz |
Robotyka i Mechatronika | Pobierz | |
Wizualizacja Procesów Przemysłowych | Pobierz | |
2016 – 2020 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu | Pobierz |
Robotyka i Mechatronika | Pobierz | |
Wizualizacja Procesów Przemysłowych | Pobierz | |
2017 – 2021 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu Robotyka i Mechatronika Wizualizacja Procesów Przemysłowych |
Pobierz |
2018 – 2022 | Automatyzacja i utrzymanie ruchu Robotyka i Mechatronika |
Pobierz |